Briefkopf

🎯 2.Kreisliga

📄 Als PDF speichern

Tabelle

Platz Team Anz. Wettk.PunkteDifferenzGesamtringe
1 St. Seb. Schwitten 1 612 165231
2 SGr Adler Hohenheide 1 610 85217
3 BSV Frönsberg 3 68 65269
4 BSV Hemer 3 66 05104
5 BSV Hemer 2 64 -25221
6 SGr Adler Hohenheide 2 62 -144918
7 St. Seb. Schwitten 2 60 -144946

Wettkämpfe

📅 Wettkampf: 7

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 16.03.2026 St. Seb. Schwitten 2 SGr Adler Hohenheide 1 0 : 2 0 : 3 815 : 860
⬇️ 17.03.2026 BSV Frönsberg 3 St. Seb. Schwitten 1 0 : 2 1 : 2 875 : 879
⬇️ 27.03.2026 SGr Adler Hohenheide 2 BSV Hemer 2 0 : 2 0 : 3 832 : 872

📅 Wettkampf: 6

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 11.02.2026 BSV Hemer 3 SGr Adler Hohenheide 2 2 : 0 3 : 0 859 : 810
⬇️ 11.02.2026 SGr Adler Hohenheide 1 BSV Frönsberg 3 2 : 0 2 : 1 872 : 862
⬇️ 18.02.2026 BSV Hemer 2 St. Seb. Schwitten 2 2 : 0 3 : 0 877 : 817

📅 Wettkampf: 5

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 12.01.2026 St. Seb. Schwitten 1 SGr Adler Hohenheide 1 2 : 0 3 : 0 874 : 860
⬇️ 19.01.2026 St. Seb. Schwitten 2 BSV Hemer 3 0 : 2 1 : 2 824 : 846
⬇️ 29.01.2026 BSV Frönsberg 3 BSV Hemer 2 2 : 0 2 : 1 882 : 863

📅 Wettkampf: 4

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 10.12.2025 BSV Hemer 2 St. Seb. Schwitten 1 0 : 2 0 : 3 875 : 884
⬇️ 10.12.2025 SGr Adler Hohenheide 2 St. Seb. Schwitten 2 2 : 0 2 : 1 831 : 841
⬇️ 17.12.2025 BSV Hemer 3 BSV Frönsberg 3 0 : 2 1 : 2 858 : 878

📅 Wettkampf: 3

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 20.11.2025 BSV Frönsberg 3 SGr Adler Hohenheide 2 2 : 0 3 : 0 888 : 789
⬇️ 21.11.2025 SGr Adler Hohenheide 1 BSV Hemer 2 2 : 0 3 : 0 881 : 872
⬇️ 24.11.2025 St. Seb. Schwitten 1 BSV Hemer 3 2 : 0 3 : 0 867 : 834

📅 Wettkampf: 2

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 27.10.2025 St. Seb. Schwitten 2 BSV Frönsberg 3 0 : 2 0 : 3 841 : 884
⬇️ 29.10.2025 SGr Adler Hohenheide 2 St. Seb. Schwitten 1 0 : 2 0 : 3 822 : 865
⬇️ 05.11.2025 BSV Hemer 3 SGr Adler Hohenheide 1 0 : 2 1 : 2 847 : 864

📅 Wettkampf: 1

Datum Heim Gast MP EP Ringe
⬇️ 10.10.2025 SGr Adler Hohenheide 1 SGr Adler Hohenheide 2 2 : 0 3 : 0 880 : 834
⬇️ 17.10.2025 St. Seb. Schwitten 1 St. Seb. Schwitten 2 2 : 0 3 : 0 862 : 808
⬇️ 17.10.2025 BSV Hemer 2 BSV Hemer 3 0 : 2 1 : 2 862 : 860


👉 Einzelwertung Luftgewehr Auflage

1.11.10 - Herren I

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Berghoff Daniel BSV Hemer --- | --- | 295 | 290 | 292 | 294 | 290 1461 292,20
2. 🥈 Fingerhut Tobias BSV Frönsberg --- | 294 | 294 | 289 | 297 | 288 | 288 1750 291,70
3. 🥉 Holle Christopher St. Seb. Schwitten 284 | 288 | 289 | 296 | 298 | --- | 292 1747 291,20
4. Röhrig Jörg SGr. Adler Hohenheide 293 | 277 | --- | --- | 289 | 279 | 279 1417 283,40
AK Koch Marcel SpS. Hub.Menden --- | 298 | 299 | --- | --- | 299 | 298 1194 298,50
AK Vogt Christian BSV Hemer --- | --- | --- | 287 | --- | 278 | --- 565 282,50
AK Ptok Michael SSG Menden 279 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 279 279,00

1.11.11 - Damen I

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Höppe Ina BSV Hemer 292 | 293 | --- | 296 | 296 | 296 | 292 1765 294,20
2. 🥈 Holle-Priachin Maria St. Seb. Schwitten 298 | 289 | 290 | 297 | 292 | --- | 298 1764 294,00
3. 🥉 Disney Marie SSG Sümmern 294 | 293 | 291 | 287 | 290 | 291 | 287 2033 290,40
4. Lipinski Kordula St. Seb. Schwitten 265 | 270 | --- | 286 | 268 | 261 | 263 1613 268,80
AK Kleine Marina SpS. Hub.Menden 297 | --- | 299 | --- | --- | --- | 300 896 298,70
AK Buschbach Julia BSV Hemer 295 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 295 295,00

1.11.70 - Senioren I männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Dahlum Werner BSV Frönsberg --- | 298 | 299 | 295 | 296 | 294 | 298 1780 296,70
2. 🥈 Irnig Thorsten BSV Frönsberg --- | 298 | 296 | 298 | 296 | 295 | 295 1778 296,30
3. 🥉 Labinski Peter SSG Sümmern --- | 296 | 297 | 288 | 297 | 298 | 299 1775 295,80
4. Hoffeld Holger SSG Menden --- | 296 | --- | 294 | 294 | 295 | 293 1472 294,40
5. Werth Andreas St. Seb. Schwitten 279 | 289 | --- | 286 | 276 | 285 | 283 1698 283,00
AK Fehlberg Jens SpS. Hub.Menden 300 | --- | 300 | --- | --- | 299 | --- 899 299,70
AK Lange Alexander SpS. Hub.Menden --- | --- | --- | 292 | 293 | --- | --- 585 292,50
AK Syperek Frank SGr. Adler Hohenheide 292 | 287 | --- | 295 | --- | --- | 288 1162 290,50
AK Leiber Ralf BSV Frönsberg --- | --- | 296 | --- | 278 | 293 | 289 1156 289,00
AK Benke Sven BSV Hemer --- | --- | --- | 288 | --- | --- | --- 288 288,00

1.11.71 - Senioren I weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Schmerder Janina BSV Frönsberg --- | 298 | 294 | 295 | 293 | 298 | 298 1776 296,00
2. 🥈 Berten Petra BSV Frönsberg 298 | 298 | 291 | 290 | 296 | --- | 299 1772 295,30
3. 🥉 Klapper Heidi BSV Frönsberg 296 | 297 | 294 | 298 | --- | 292 | 294 1771 295,20
4. Hellmann Heidrun SGr. Adler Hohenheide 291 | 290 | 291 | --- | 291 | 293 | 290 1746 291,00
5. Ulrich Anja BSV Hemer 287 | --- | 286 | 290 | 293 | 294 | 288 1738 289,70
6. Pantel Ute St. Seb. Schwitten 290 | --- | 288 | 291 | 284 | --- | 289 1442 288,40
7. Kick Stephanie BSV Hemer 294 | --- | 288 | 289 | 274 | 287 | 292 1724 287,30
8. Wheeldon Christin BSV Frönsberg 287 | --- | 283 | --- | 287 | 274 | 269 1400 280,00
AK Albrecht Susanne BSV Hemer --- | --- | 298 | 296 | --- | --- | --- 594 297,00
AK Brontz Christine St. Seb. Schwitten 280 | 288 | 284 | --- | 276 | --- | --- 1128 282,00

1.11.72 - Senioren II männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Langenhorst Udo BSV Frönsberg 294 | 297 | 299 | 296 | --- | 298 | 299 1783 297,20
2. 🥈 Schilke Holger BSV Hemer 299 | 295 | 295 | 294 | 294 | 296 | 296 2069 295,60
3. 🥉 Pinheiro Martin SSG Sümmern 297 | --- | 293 | 296 | 298 | 295 | 291 1770 295,00
4. Neuhoff Jörg BSV Hemer 294 | 288 | 290 | 288 | 294 | --- | 296 1750 291,70
5. August Michael SGr. Adler Hohenheide 293 | 292 | 292 | --- | 281 | 292 | 291 1741 290,20
6. Ulrich Ralf BSV Hemer 288 | 287 | 290 | --- | 294 | 292 | --- 1451 290,20
AK Fischer Jörg SGr. Adler Hohenheide 277 | 272 | 278 | --- | --- | --- | --- 827 275,70
AK Wahl Stefan BSV Hemer 281 | 279 | 266 | --- | 267 | --- | --- 1093 273,30

1.11.73 - Senioren II weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Nüßing Karin BSV Frönsberg 300 | 300 | 297 | 298 | --- | 300 | 299 1794 299,00

1.11.74 - Senioren III männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Disney Ian SSG Sümmern 298 | 297 | 297 | 298 | 293 | 299 | 293 2075 296,40
2. 🥈 Hellwich Andreas SSG Sümmern 299 | 292 | 295 | 296 | --- | 296 | 300 1778 296,30
3. 🥉 Wheeldon Mark SGr. Adler Hohenheide 294 | 295 | 298 | --- | 288 | 287 | --- 1462 292,40
AK Lo Piano Angelo SSG Sümmern 287 | 292 | --- | --- | --- | --- | --- 579 289,50
AK Schöttel Jörg SSG Sümmern --- | 293 | --- | 290 | 286 | 284 | --- 1153 288,30

1.11.75 - Senioren III weibl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Gajewski Barbara SSG Menden --- | 294 | 294 | 299 | 296 | 294 | 294 1771 295,20
2. 🥈 Heppner Ulrike SGr. Adler Hohenheide 265 | 263 | 239 | 268 | --- | 276 | 265 1576 262,70
AK Schattner-M. Ulrike SGr. Adler Hohenheide --- | 273 | --- | 273 | --- | 272 | 277 1095 273,80

1.11.76 - Senioren IV männl

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Fuhrmann Günter SSG Menden 297 | 298 | 296 | 290 | 300 | 296 | 297 2074 296,30
2. 🥈 Gajewski Ralf SSG Menden --- | 295 | 296 | 293 | 294 | 297 | 298 1773 295,50
3. 🥉 Bute Wolfgang SSG Menden 293 | 293 | 295 | --- | 292 | 290 | 292 1755 292,50
4. Stephan Egon BSV Frönsberg 286 | --- | 289 | --- | 289 | 282 | 293 1439 287,80
5. Schmidt Bernhard BSV Hemer 291 | 281 | 278 | 283 | 285 | 289 | --- 1707 284,50
AK Wittmann Martin SSG Menden 286 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 286 286,00
AK Arndt Rudolf SpS. Hub.Menden --- | --- | --- | --- | 284 | --- | --- 284 284,00

1.11.78 - Senioren V männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Hönig Heinz SSG Menden 299 | 300 | 300 | 300 | 299 | 299 | --- 1797 299,50
2. 🥈 Gerke Ludger SSG Menden --- | 295 | 289 | 292 | --- | 294 | 295 1465 293,00
3. 🥉 Fischer Horst BSV Frönsberg --- | 292 | 297 | 288 | 298 | 286 | 289 1750 291,70
4. Mohs Wolfgang SSG Sümmern 283 | 286 | 287 | 290 | 289 | 292 | 292 2019 288,40
AK Eismann Dieter SSG Sümmern --- | 293 | 299 | 296 | --- | --- | --- 888 296,00
AK Vogt Helmut BSV Hemer 281 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 281 281,00

1.11.80 - Senioren VI männl.

Rang Name Verein Einzelergebnisse Gesamt Schnitt
1. 🥇 Krejci Ignaz SpS. Hub.Menden 297 | 297 | --- | 300 | 300 | 300 | 299 1793 298,80
2. 🥈 Henneböhl Hubert St. Seb. Schwitten 277 | 282 | --- | --- | 280 | 271 | 269 1379 275,80
3. 🥉 Ross Günter SGr. Adler Hohenheide 283 | --- | 272 | 263 | --- | 262 | 267 1347 269,40
4. Wiesemann Peter St. Seb. Schwitten 252 | 266 | --- | 269 | 269 | 267 | 279 1602 267,00
AK Meitza Gerd SpS. Hub.Menden --- | 296 | --- | 295 | --- | --- | --- 591 295,50
AK Jostmann Udo SSG Menden 271 | --- | --- | --- | --- | --- | --- 271 271,00

👥 Besucherstatistik

Gesamt: 5605

Heute: 26

Letzte Besuche:
  • 19.04.2026 – 12:34 Uhr
  • 19.04.2026 – 12:21 Uhr
  • 19.04.2026 – 11:51 Uhr
  • 19.04.2026 – 11:44 Uhr
  • 19.04.2026 – 11:27 Uhr