👉 Hier findet ihr alle Informationen zur laufenden Saison: 2025/26
Gesamtergebnisliste
| Dateiname | Größe | Übertragung | Download |
|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis Saison 2025_2026 28_03_2026.pdf | 245.5 KB | 28.03.2026 10:43 | 👉 💾 |
Allgemein
| Dateiname | Größe | Übertragung | Download |
|---|---|---|---|
| Durchführung des Stechschießens.pdf | 164.3 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Liga und RWK Anmeldung 2026.pdf | 254.5 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Ligarichtlinie 13_07_2025.pdf | 395.4 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Protokoll Ligaversammlung 2025.pdf | 240.3 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
Wettkampfpaarungen
| Dateiname | Größe | Übertragung | Download |
|---|---|---|---|
| Gemeldete Ligaschuetzen 2026.pdf | 44.1 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Paarungen 1.Kreisliga 2025-2026.pdf | 30.3 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Paarungen 2.Kreisliga 2025-2026.pdf | 30.3 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Paarungen RWK Luftgewehr 2025-2026.pdf | 30 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Paarungen RWK Luftpistole 2025-2026.pdf | 29.8 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
Auswertbögen
| Dateiname | Größe | Übertragung | Download |
|---|---|---|---|
| Wettkampfprotokoll_1.KreisLiga_2026.zip | 55.2 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Wettkampfprotokoll_2.KreisLiga_2026.zip | 55.4 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
| Wettkampfprotokoll_RWK_LG_LP_2026.zip | 20.2 KB | 25.03.2026 10:04 | 👉 💾 |
👥 Besucherstatistik
Gesamt: 5604
Heute: 25
Letzte Besuche:
- 19.04.2026 – 12:21 Uhr
- 19.04.2026 – 11:51 Uhr
- 19.04.2026 – 11:44 Uhr
- 19.04.2026 – 11:27 Uhr
- 19.04.2026 – 11:17 Uhr